Аукцион Клубный онлайн аукцион

[Орлов, А., Орлов, И., Устинов, Н.– худ.] [Подборка из 41 рисунка к книге "Калейдоскоп натуралиста"...

Аукцион начнётся через __ дней и __ часов

Стартовая цена: 500

Оценочная стоимость:

Комиссия аукционного дома: 15%

[Орлов, А., Орлов, И., Устинов, Н.– худ.] [Подборка из 41 рисунка к книге «Калейдоскоп натуралиста» Калецкого А.А., 1970 –е].
1. Рисунок «1. Январь». [1970–е?]. 8,4х7,2 см.(рисунок). 14,5х10,3 см.(паспарту).
2. Рисунок «3.Январь».[1970–е?]. 8,5х7,5 см.(рисунок). 14,4х10,2 см.(паспарту).
3. Рисунок «6.Февраль». [1970–е?]. 8,4х7,2 см.(рисунок). 14,5х10,3 см.(паспарту).
4.Рисунок «7.Февраль». [1970–е?]. 8,5х7,2 см.(рисунок). 14,6х10 см.(паспарту).
5. Рисунок «9.Февраль». [1970–е?]. 8,5х7,2 см. (рисунок). 14,3х10,4 см.(паспарту).

6. Рисунок «11.Март». [1970–е?]. 8,3х7 см.(рисунок). 14,4х10 см.(паспарту).
7. Рисунок «14.Март». [1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок). 14,4х10,2 см.(паспарту).
8. Рисунок «15. Март».[1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок).14,6х10,7 см.(паспарту).
9. Рисунок «20. Апрель». [1970–е?]. 8,5х7,1 см.(рисунок).14,4х10,3 см.(паспарту).
10. Рисунок «22. Май». [1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок). 15х10,3 см.(паспарту).
11. Рисунок «24. Май». [1970–е?]. 8,6х7 см.(рисунок). 14,7х10,7 см.(паспарту).
12. Рисунок «26. Июнь». [1970–е?]. 8,5х7,4 см.(рисунок).15х10,3 см.(паспарту).
13. Рисунок «27. Июнь». [1970–е?]. 8,5х7,3 см.(рисунок).15х10,5 см.(паспарту).
14. Риунок «28. Июнь». [1970–е?]. 8,5х7,5 см.(рисунок). 14,8х10,5 см.(паспарту).
15. Рисунок «29. Июнь». [1970–е?]. 8,6х7,1 см.(рисунок).15,2х10,4 см.(паспарту).
16. Рисунок «30. Июнь». [1970–е?]. 8,5х7,2 см.(рисунок).15х10,5 см.(паспарту).
17. Рисунок»32. Июль». [1970–е?]. 8,5х7,2 см.(рисунок). 14,8х10,4 см.(паспарту).
18. Рисунок «33. Июль». [1970–е?]. 8,5х7,3 см.(рисунок).14,3х10,3 см.(паспарту).
19.Рисунок «34. Июль». [1970–е?]. 8,5х7,4 см.(рисунок). 14,4х10,4 см.(паспарту).
20. Рисунок «37. Август». [1970–е?]. 8,6х7,2 см.(рисунок). 15,5х10,6 см.(паспарту).
21. Рисунок «38. Август». [1970–е?]. 8,6х7 см.(рисунок). 15,4х10,5 см.(паспарту).
22. Рисунок «39. Август». [1970–е?]. 8,6х7,3 см.(рисунок).14,4х10,3 см.(паспарту).
23. Рисунок «43. Сентябрь». [1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок).15,3х11 см.(паспарту).
24. Рисунок «44. Сентябрь». [1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок).15,3х10,9 см.(паспарту).
25. Рисунок «47. Октябрь». [1970–е?]. 8,5х7,2 см.(рисунок). 15,1х10,4 см.(паспарту).
26. Рисунок «48. Октябрь». [1970–е?]. 8,5х7,2 см.(рисунок).14,4х10,2 см.(паспарту).
27. Рисунок «51. Ноябрь». [1970–е?]. 8,5х7,2 см.(рисунок).14,5х10,3 см.(паспарту).
28.Рисунок «52. Ноябрь». [1970–е?]. 8,4х7,2 см.(рисунок). 14,3х10,5 см.(паспарту).
29. Рисунок «54. Ноябрь».[1970–е?]. 8,5х7,3 см.(рисунок). 14,4х10,2 см.(паспарту).
30. Рисунок «55. Ноябрь». [1970–е?]. 8,7х7 см.(рисунок). 14,8х10,5 см.(паспарту).
31. Рисунок «58. Декабрь». [1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок). 14,8х10,3 см.(паспарту).
32.Рисунок «59. Декабрь». [1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок).15х10,6 см.(паспарту).
33. Рисунок «60. Декабрь». [1970–е?]. 8,7х7 см.(рисунок).14,8х10,7 см.(паспарту).
34. Рисунок «№4». [1970–е?]. 8,5х7,3 см.(рисунок).14,8х10,5 см.(паспарту).
35. Рисунок «№5». [1970–е?]. 14,5х9 см.(рисунок).20х14 см.(паспарту).
36. Рисунок «№7». [1970–е?]. 8,5х7,3 см.(рисунок). 14,3х10 см.(паспарту).
37. Рисунок «№9». [1970–е?]. 8,5х7 см.(рисунок). 14,7х10,4 см.(паспарту).
38. Рисунок «№ I». [1970–е?]. 14,2х9 см.(рисунок). 21х14,9 см.(паспарту).
39. Рисунок «№ II». [1970–е?]. 14х9 см.(рисунок). 21х14,9 см.(паспарту).
40. Рисунок «№ VIII». [1970–е?]. 14,5х9 см.(рисунок). 21х14,9 см.(паспарту).
41. Рисунок «№ XI». [1970–е?]. 14,2х9,5 см.(рисунок). 21х15 см.(паспарту).
Бумага, гуашь, акварель, паспарту.

Небольшие следы от проколов по углам изображений, поля, сделанные ручкой на рисунках. Следы от скотча, загрязнения, следы от заломов углов, незначительные надрезы, потертости на паспарту. Следы от скотча, скотч, загрязнения, утрата верхних слоев бумаги, приклееные фрагменты бумаги, наклейка (рисунок «№ VIII») на оборотных сторонах рисунков и паспарту. Многочисленные пометы сотрудников издательства на лицевой стороне паспарту, оборотной стороне рисунков, штампы издательства на обороте. В целом все рисунки в очень хорошем состоянии.
Книга известного журналиста, кандидата биологических наук А.А.Калецкого выходила дважды в издательстве «Лесная промышленность» в 1974 г., 1976 г. Богато иллюстрированное издание знакомит читателей с некоторыми вопросами правильного отношения к диким животным, различным работам по охране леса и других ландшафтов, а также с основами рационального использования природных богатств. В издании представлено 12 глав. Каждая глава – определенный месяц в году, соответвенно и рисунки представленной подборки разделены по месяцам. В выходных сведениях указано, что над созданием иллюстраций трудились Н.А.Устинов и А.М.Орлов. Однако, на оборотах некоторых рисунков также значится Орлов И. По всей видимости, в подборке придставлены иллюстрации лишь Орлова А. и Орлова И.
Из архива М.П. Дмитриевой.